首年缴费
¥500,000.00元
2024-04-07
被保人 : 26岁 女
侧重险种 : 养老险,理财险
推荐理由:女儿的陪嫁金,是父母给的压箱底的钱;现金虽好只能花一阵子,这份保单像是取款机能取一辈子钱!
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
生存保险金 | 16000 | 第6年起到64岁每年领取16000元,总共固定领取生存保险金544000元; |
养老保险金 | 16000 | 1> 从第65岁起到105岁每年领取16000元,总共固定领取养老金656000元; |
养老保险金保证给付 | 16000 | 65岁起保证领取25年,期间保证领取400000元,领取不足25年的差额,将一次性补偿给其指定的受益人; |
主险身故保险金 | 500000 | 首个养老保险金领取日前:己交保险费 首个养老保险金领取日后:0 |
主险保单红利 | 如果有 | 实际经营成果优于预定假定盈余,按70&的比例分配给投保人; |
福泰2.0终身寿险(万能型)身故保险金 | 16+ | >因意外身故:身故之日本合同的有效保险金额(18-40周岁160%;41-60周岁140%;61周岁以上120%) >180日后非因意外身故:身故之日本合同的有效保险金额,扣除身故之日前180天内增加的可选基本保险金额; >180日内非因意外身故:身故之日本合同的保单账户价值与必选基本保险金额中的较大者。 |
保证利率 | 2.0% | 本保单账户的最低保证利率这2.0%,每个保单年度的实际结算利率不会低于最低保证利率。 |
包含产品:
在企业经营中,雇主责任险扮演着重要的角色。但究竟什么是雇主责任...
343957个用户完善保障计划